![]()
| 按照《万博体育3.0手机版市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年7月4日至7月24日。 联系电话:84935085 2024年7月4日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 万博体育3.0手机版科顺达货物运输有限公司 | 120110300123 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 2 | 万博体育3.0手机版市昌瑕物流有限公司 | 120110300130 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 万博体育3.0手机版市宏远物流中心(普通合伙) | 120110300304 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 万博体育3.0手机版市龙广运输有限公司 | 120110300963 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 万博体育3.0手机版市海地货运站 | 120110301072 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 万博体育3.0手机版市林洋物流有限公司 | 120110301170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 7 | 万博体育3.0手机版鑫勇物流有限公司 | 120110301316 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 万博体育3.0手机版嘉盛物流有限公司 | 120110301886 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 9 | 万博体育3.0手机版明鑫物流有限公司 | 120110301909 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 万博体育3.0手机版正通盛世物流有限公司 | 120110301927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 万博体育3.0手机版安顺通达物流有限公司 | 120110302080 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 万博体育3.0手机版浩淼物流有限公司 | 120110302097 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 万博体育3.0手机版市凯运物流有限公司 | 120110302143 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 万博体育3.0手机版福利通物流有限公司 | 120110302203 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 万博体育3.0手机版市津宁物流有限公司 | 120110302205 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 16 | 万博体育3.0手机版伟顺物流有限公司 | 120110302299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 万博体育3.0手机版海艳佳和运输有限公司 | 120110302306 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | 万博体育3.0手机版市优驰运输有限公司 | 120110302358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | 万博体育3.0手机版祥源物流有限公司 | 120110302383 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 万博体育3.0手机版翔宇通车务代理服务有限公司 | 120110302437 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 21 | 万博体育3.0手机版逸轩包装制品有限公司 | 120110302482 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 万博体育3.0手机版鑫凤物流有限公司 | 120110302544 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 万博体育3.0手机版市顺新运输有限公司 | 120110302549 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 万博体育3.0手机版市津常宏运输有限公司 | 120110302580 | —— | —— | 2022年公示注销 |
| 25 | 万博体育3.0手机版市华峰达物流有限公司 | 120110302598 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 26 | 万博体育3.0手机版市森博物流有限公司 | 120110302606 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 27 | 万博体育3.0手机版恒维彩钢制品有限公司 | 120110302761 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 万博体育3.0手机版市丰汇达物流有限公司 | 120110302786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 万博体育3.0手机版广亚鑫通达物流有限公司 | 120110302885 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 万博体育3.0手机版新路物流有限公司 | 120110302931 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 万博体育3.0手机版百吉物流有限公司 | 120110302947 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 32 | 万博体育3.0手机版市秀华物流有限公司 | 120110303113 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 聚港(万博体育3.0手机版)供应链管理有限公司 | 120110303131 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 万博体育3.0手机版市隆发腾达物流有限公司 | 120110303262 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 35 | 万博体育3.0手机版隆盛元物流有限公司 | 120110303340 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 万博体育3.0手机版市深博市政工程有限公司 | 120110303377 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | 万博体育3.0手机版无为再生物资回收有限公司 | 120110303485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 万博体育3.0手机版华峰物流有限公司 | 120110303561 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 万博体育3.0手机版宏运达物流有限公司 | 120110303574 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 万博体育3.0手机版翔宇恒通国际物流有限公司 | 120110303597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 新棠(万博体育3.0手机版)科技服务有限公司 | 120110303693 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 万博体育3.0手机版市聚鑫土石方工程有限公司 | 120110303743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 万博体育3.0手机版市浩森运输服务有限公司 | 120110303870 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区正磊建筑工程队 | 120110303957 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 万博体育3.0手机版市顺发文斗五金建材有限公司 | 120110304132 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 秦森(万博体育3.0手机版)包装材料有限公司 | 120110304240 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区庆祥运输服务部 | 120110304247 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 万博体育3.0手机版隆源通达物流有限公司 | 120110304368 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | 万博体育3.0手机版顺达物流有限公司 | 120110304382 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版区玉佳物流经营部 | 120110304542 | —— | B | 2024年新增 |
| 51 | 万博体育3.0手机版荣盛兴宇物流有限公司 | 120110304605 | —— | B | 2024年新增 |
| 52 | 万博体育3.0手机版瑞杰通物流有限公司 | 120110304625 | —— | B | 2024年新增 |
| 53 | 万博体育3.0手机版市盈禄物流有限公司 | 120110304657 | —— | B | 2024年新增 |
| 54 | 万博体育3.0手机版宏顺物流有限公司 | 120110304671 | —— | B | 2024年新增 |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号