![]()
| 2025年7月1日至9月30日,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区慈善协会接收捐款242367.61元,现将接收捐赠情况公示如下: | ||||||
| 序号 | 捐款类别 | 捐赠项目名称 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 进账方式 | 备注 |
| 1 | 捐款 | “资助贫困大学生” 捐款 |
万博体育3.0手机版市中环温度仪表有限公司 | 24000.00? | 转账 | |
| 2 | “爱心成就梦想”慈善助学款 | 万博体育3.0手机版信托有限责任公司 | 12500.00? | 转账 | 2号慈善信托 | |
| 3 | 万博体育3.0手机版祥能建设工程有限公司 | 12500.00? | 转账 | |||
| 4 | 定向资助困难儿童医疗救助款 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 80000.00? | 转账 | ||
| 5 | “万企兴万村”捐款 | 万博体育3.0手机版市国威给排水设备制造有限公司 | 10000.00? | 转账 | ||
| 6 | 万博体育3.0手机版市崔玉璞慈善基金会 | 100000.00? | 转账 | |||
| 7 | 捐款 | 王晓瑜 | 2000.00? | 转账 | ||
| 8 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版颐鹤康护理站 | 1367.61? | 转账 | |||
| 合计 | 242367.61? | |||||
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号