![]()
人防办2022年人防易地建设费收缴情况
| 序号 | 意见文号 /出具意见时间 |
属地 | 易地建设费 (万元) |
| 1 | 津丽防办2022-2缴【1】号 | 万博体育3.0手机版 | 26.874 |
| 2 | 津丽防办2022-5缴【2】号 | 万博体育3.0手机版 | 18.7212 |
| 3 | 津丽防办2022-6缴【3】号 | 万博体育3.0手机版 | 24.204 |
| 4 | 津丽防办2022-11缴【4】号 | 万博体育3.0手机版 | 37.3536 |
| 5 | 津丽防办2022-12缴【5】号 | 万博体育3.0手机版 | 24.7596 |
| 6 | 津丽防办2022-27缴【6】号 | 万博体育3.0手机版 | 11.544 |
| 7 | 143.4564 |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号