![]()
| 按照《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发〔2025〕32号)文件要求,现将审核合格拟拨付的企业职工个人社会保险补贴情况予以公示。 公示时间:2025年11月4日至2025年11月6日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心 就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||||
| 2025年10月企业职工个人社会保险补贴公示明细 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 行业类型 | 人员类型 | 姓名 | 身份证号 | 是否劳务派遣人员 | 申领年月 | 社保补贴金额 |
| 1 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 宋*和 | 120102********1612 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 2 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 宋*和 | 120102********1612 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 3 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*梅 | 120104********1520 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 4 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 邢*静 | 120110********0324 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 5 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 120110********0386 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 6 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*智 | 120110********1815 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 7 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*娜 | 120110********182X | 否 | 202510 | 134.51 |
| 8 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 贾*长 | 120110********2416 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 9 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 步*佳 | 120110********2420 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 10 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 步*佳 | 120110********2420 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 11 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 王* | 120114********0019 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 12 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张* | 133025********2220 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 13 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 李*瑄 | 230826********2823 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 14 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*琳 | 231182********3544 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 15 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*梅 | 372524********6629 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 16 | 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120114********0173 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 17 | 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 马*祁 | 130322********4233 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 18 | 鉴升(万博体育3.0手机版)检测有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 闫*彤 | 232321********7523 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 19 | 普多邦兴达(万博体育3.0手机版)医疗科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 陈*蕊 | 120110********0326 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 20 | 普多邦兴达(万博体育3.0手机版)医疗科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 陈*蕊 | 120110********0326 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 21 | 普多邦兴达(万博体育3.0手机版)医疗科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 陈*蕊 | 120110********0326 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 22 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120105********0626 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 23 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120105********0626 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 24 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120105********0626 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 25 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120105********0626 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 26 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 高*遥 | 130223********7527 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 27 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 高*遥 | 130223********7527 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 28 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 高*遥 | 130223********7527 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 29 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 高*遥 | 130223********7527 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 30 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 王* | 131182********2627 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 31 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 王* | 131182********2627 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 32 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 王* | 131182********2627 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 33 | 万博体育3.0手机版创泓恒盛财务咨询服务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 王* | 131182********2627 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 34 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202502 | 131.59 |
| 35 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202503 | 131.59 |
| 36 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202504 | 131.59 |
| 37 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202505 | 131.59 |
| 38 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 39 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 40 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 41 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨*盈 | 120106********0042 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 42 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 马*宇 | 120110********0912 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 43 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 马*宇 | 120110********0912 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 44 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 安*全 | 120221********3452 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 45 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 李*野 | 120225********0271 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 46 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 李*野 | 120225********0271 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 47 | 万博体育3.0手机版创新电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 李*臻 | 130636********7318 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 48 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版万达广场商业管理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*宇 | 320321********3814 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 49 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版万达广场商业管理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*宇 | 320321********3814 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 50 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版万达广场商业管理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*宇 | 320321********3814 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 51 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版万达广场商业管理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*宇 | 320321********3814 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 52 | 万博体育3.0手机版恒易捷科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*旭 | 120107********1818 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 53 | 万博体育3.0手机版恒易捷科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*旭 | 120107********1818 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 54 | 万博体育3.0手机版恒易捷科技有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 朱*旭 | 120107********1818 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 55 | 万博体育3.0手机版红果电子商务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 房*书 | 130533********6820 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 56 | 万博体育3.0手机版红果电子商务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 房*书 | 130533********6820 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 57 | 万博体育3.0手机版红果电子商务有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 房*书 | 130533********6820 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 58 | 万博体育3.0手机版聚鑫恒达国际货运代理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨* | 120114********1824 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 59 | 万博体育3.0手机版聚鑫恒达国际货运代理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨* | 120114********1824 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 60 | 万博体育3.0手机版聚鑫恒达国际货运代理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨* | 120114********1824 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 61 | 万博体育3.0手机版聚鑫恒达国际货运代理有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 杨* | 120114********1824 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 62 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202501 | 131.59 |
| 63 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202502 | 131.59 |
| 64 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202503 | 131.59 |
| 65 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202504 | 131.59 |
| 66 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202505 | 131.59 |
| 67 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 68 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 69 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 70 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 刘*君 | 120103********0047 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 71 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202504 | 131.59 |
| 72 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202505 | 131.59 |
| 73 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 74 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 75 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 76 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李*宇 | 120110********0311 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 77 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202501 | 131.59 |
| 78 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202502 | 131.59 |
| 79 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202503 | 131.59 |
| 80 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202504 | 131.59 |
| 81 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202505 | 131.59 |
| 82 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 83 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 84 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 85 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 杨* | 120112********0941 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 86 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 柴* | 120113********2025 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 87 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 柴* | 120113********2025 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 88 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 柴* | 120113********2025 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 89 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李* | 120114********0069 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 90 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李* | 120114********0069 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 91 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 李* | 120114********0069 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 92 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130683********3310 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 93 | 万博体育3.0手机版立进电子材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130683********3310 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 94 | 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*臣 | 410222********2517 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 95 | 万博体育3.0手机版凌智皓越航空科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*臣 | 410222********2517 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 96 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 边*旭 | 120102********3246 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 97 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 边*旭 | 120102********3246 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 98 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 边*旭 | 120102********3246 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 99 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 边*旭 | 120102********3246 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 100 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 牟*惠 | 131126********1825 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 101 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 牟*惠 | 131126********1825 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 102 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 牟*惠 | 131126********1825 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 103 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 牟*惠 | 131126********1825 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 104 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 410182********4119 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 105 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 410182********4119 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 106 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 410182********4119 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 107 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 410182********4119 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 108 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*雅 | 411421********282X | 否 | 202507 | 131.59 |
| 109 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*雅 | 411421********282X | 否 | 202508 | 131.59 |
| 110 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*雅 | 411421********282X | 否 | 202509 | 131.59 |
| 111 | 万博体育3.0手机版品创科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*雅 | 411421********282X | 否 | 202510 | 134.51 |
| 112 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毕*廷 | 120103********543X | 否 | 202507 | 131.59 |
| 113 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毕*廷 | 120103********543X | 否 | 202508 | 131.59 |
| 114 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毕*廷 | 120103********543X | 否 | 202509 | 131.59 |
| 115 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毕*廷 | 120103********543X | 否 | 202510 | 134.51 |
| 116 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 段*明 | 370103********7018 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 117 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 段*明 | 370103********7018 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 118 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 段*明 | 370103********7018 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 119 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 段*明 | 370103********7018 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 120 | 万博体育3.0手机版日津新材料有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 段*明 | 370103********7018 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 121 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 边* | 120111********4027 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 122 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 唐*轲 | 130123********3334 | 否 | 202510 | 139.13 |
| 123 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 吴*馨 | 130227********5822 | 否 | 202509 | 157.50 |
| 124 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 吴*馨 | 130227********5822 | 否 | 202510 | 157.50 |
| 125 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘* | 130902********3615 | 否 | 202510 | 393.75 |
| 126 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 赵*捷 | 131024********0015 | 否 | 202510 | 341.25 |
| 127 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 许*伟 | 131128********3938 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 128 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 徐*雨 | 370304********1920 | 否 | 202510 | 288.75 |
| 129 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*奇 | 410621********1038 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 130 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 周*堂 | 620622********0517 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 131 | 万博体育3.0手机版三英精密仪器股份有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 毛*民 | 622102********8919 | 否 | 202510 | 144.38 |
| 132 | 万博体育3.0手机版市宝润德企业管理咨询有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 牛*欣 | 120224********4427 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 133 | 万博体育3.0手机版市宝润德企业管理咨询有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 牛*欣 | 120224********4427 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 134 | 万博体育3.0手机版市宝润德企业管理咨询有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 牛*欣 | 120224********4427 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 135 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202502 | 131.59 |
| 136 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202503 | 131.59 |
| 137 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202504 | 131.59 |
| 138 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202505 | 131.59 |
| 139 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202506 | 131.59 |
| 140 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202507 | 131.59 |
| 141 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 142 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 143 | 万博体育3.0手机版市国盛防务科技有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 邹* | 120110********1217 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 144 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 张*文 | 120102********001X | 否 | 202508 | 131.59 |
| 145 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 张*文 | 120102********001X | 否 | 202509 | 131.59 |
| 146 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 张*文 | 120102********001X | 否 | 202510 | 134.51 |
| 147 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 靳* | 130428********0314 | 否 | 202508 | 131.59 |
| 148 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 靳* | 130428********0314 | 否 | 202509 | 131.59 |
| 149 | 万博体育3.0手机版市和菱电气有限公司 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 靳* | 130428********0314 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 150 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 翟*鹏 | 120105********5170 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 151 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郑*澄 | 130229********7236 | 否 | 202510 | 134.51 |
| 152 | 万博体育3.0手机版文雅科技发展有限公司 | 小微企业 | 现代服务业 | 毕业年度高校毕业生 | 郝*超 | 152324********1823 | 否 | 202509 | 131.59 |
