![]()
| 根据《市人社局市财政局关于印发万博体育3.0手机版市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
| 万博体育3.0手机版区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
| 单位:人/元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 10月 | 补贴合计 | 备注 | |||
| 保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
| 人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
| 1 | 万博体育3.0手机版市流芳物业服务有限公司 | 1 | 1291.25 | 0 | 0 | 1291.25? | |
| 2 | 万博体育3.0手机版市康洁劳务服务有限公司 | 12 | 15597.48 | 9 | 9036 | 24633.48? | |
| 3 | 万博体育3.0手机版市创美源科技发展有限公司 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004 | 2295.25? | |
| 4 | 万博体育3.0手机版通力电力工程有限公司 | 4 | 5206 | 2 | 2008? | 7214.00? | |
| 5 | 万博体育3.0手机版懿晟劳务服务有限公司 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004 | 2295.25? | |
| 6 | 万博体育3.0手机版迈瑞捷商贸有限公司 | 1 | 1291.25 | 0 | 0 | 1291.25? | |
| 7 | 睿思米特(万博体育3.0手机版)技术有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 0? | 1400.00? | |
| 8 | 万博体育3.0手机版懿丰劳务服务有限公司 | 23 | 30416.11 | 9 | 9036 | 39452.11? | |
| 9 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 23 | 29698.75 | 23 | 23092? | 52790.75? | |
| 10 | 万博体育3.0手机版银泉家庭服务有限公司 | 25 | 32281.25 | 9 | 9036? | 41317.25? | |
| 11 | 万博体育3.0手机版亿佳宏房地产经纪有限公司 | 14 | 18077.5 | 14 | 14056? | 32133.50? | |
| 12 | 万博体育3.0手机版众诚嘉至劳务服务有限公司 | 22 | 28919.9 | 11 | 11044? | 39963.90? | |
| 13 | 万博体育3.0手机版钰峰数字科技有限公司 | 18 | 24267.3 | 8 | 8032? | 32299.30? | |
| 14 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1291.25 | 1 | 1004 | 2295.25? | |
| 15 | 万博体育3.0手机版市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5195.72 | 2 | 2008? | 7203.72? | |
| 16 | 艾申科技(万博体育3.0手机版)有限公司 | 3 | 3873.75 | 2 | 2008 | 5881.75? | |
| 17 | 万博体育3.0手机版市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 7 | 9038.75 | 5 | 5020? | 14058.75? | |
| 18 | 万博体育3.0手机版雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3873.75 | 2 | 2008? | 5881.75? | |
| 19 | 一峰汽车(万博体育3.0手机版)有限公司 | 14 | 18077.5 | 5 | 5020? | 23097.50? | |
| 20 | 万博体育3.0手机版市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2582.5 | 0 | 0? | 2582.50? | |
| 21 | 万博体育3.0手机版祥东商贸有限公司 | 10 | 13015 | 0 | 0? | 13015.00? | |
| 22 | 中控建设(万博体育3.0手机版)有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 23 | 帮佳竞企业管理(万博体育3.0手机版)有限公司 | 21 | 29063.37 | 0 | 0? | 29063.37? | |
| 24 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华韵朵劳务服务有限公司 | 10 | 13704.5 | 0 | 0? | 13704.50? | |
| 25 | 万博体育3.0手机版志波劳务服务有限公司 | 3 | 3976.23 | 0 | 0? | 3976.23? | |
| 26 | 万博体育3.0手机版市津润住房服务有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 27 | 万博体育3.0手机版市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 8 | 11047.36 | 0 | 0? | 11047.36? | |
| 28 | 万博体育3.0手机版市鸿泰居家养老服务有限公司 | 7 | 9756.11 | 0 | 0? | 9756.11? | |
| 29 | 万博体育3.0手机版启蒙教育咨询有限公司 | 1 | 1393.73 | 0 | 0? | 1393.73? | |
| 30 | 万博体育3.0手机版乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 31 | 万博体育3.0手机版实兴交通设施有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 0? | 1400.00? | |
| 32 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 3 | 4200 | 0 | 0? | 4200.00? | |
| 33 | 万博体育3.0手机版齐力养老服务有限公司 | 10 | 13937.3 | 0 | 0? | 13937.30? | |
| 34 | 万博体育3.0手机版中顺运鸿达企业管理咨询有限公司 | 8 | 10678.4 | 0 | 0? | 10678.40? | |
| 35 | 万博体育3.0手机版瑞信新能源有限公司 | 1 | 1393.73 | 0 | 0? | 1393.73? | |
| 36 | 万博体育3.0手机版博灏科技有限公司 | 27 | 35928.5 | 0 | 0? | 35928.50? | |
| 37 | 万博体育3.0手机版瑞元环保科技有限公司 | 1 | 1393.73 | 0 | 0? | 1393.73? | |
| 38 | 万博体育3.0手机版启航物业服务有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 0? | 1400.00? | |
| 39 | 万博体育3.0手机版市金良劳动服务有限公司 | 5 | 7000 | 0 | 0? | 7000.00? | |
| 40 | 万博体育3.0手机版市亚莉荣家政服务有限公司 | 4 | 5574.92 | 0 | 0? | 5574.92? | |
| 41 | 万博体育3.0手机版百源鑫商贸有限公司 | 5 | 6968.65 | 0 | 0? | 6968.65? | |
| 42 | 万博体育3.0手机版美之源传媒有限公司 | 4 | 5600 | 0 | 0? | 5600.00? | |
| 43 | 信意腾达(万博体育3.0手机版)文化发展有限公司 | 5 | 6968.65 | 0 | 0? | 6968.65? | |
| 44 | 万博体育3.0手机版沐彤广告有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 45 | 万博体育3.0手机版宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1291.25 | 0 | 0? | 1291.25? | |
| 46 | 万博体育3.0手机版市同心信息咨询有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 47 | 万博体育3.0手机版美之源传媒有限公司 | 1 | 1301.5 | 0 | 0? | 1301.50? | |
| 合计 | 322 | 428462.94 | 104 | 104416 | 532878.94 | ||
| 公示时间:2025年11月13日至2025年11月19日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:万博体育3.0手机版区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号