![]()
| 万博体育3.0手机版区2024年建设用地土壤污染状况调查等报告评审情况表 | |||||||
| 序号 | 报告编制单位 | 提交报告总数 | 调查报告数 | 风评报告数 | 效果评估报告数 | 一次性评审通过数 | 一次性评审通过率 |
| 1 | 津检中科(万博体育3.0手机版)环境检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2 | 万博体育3.0手机版地热勘察开发设计院有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 3 | 万博体育3.0手机版华勘环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 4 | 万博体育3.0手机版华勘岩土工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 5 | 万博体育3.0手机版己辰创新科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 6 | 万博体育3.0手机版蓝宇环境检测有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 7 | 万博体育3.0手机版绿 缘环保工程股份有限公司 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 8 | 万博体育3.0手机版生态城环保有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 9 | 万博体育3.0手机版中地环境修复有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 10 | 易景科技(万博体育3.0手机版)股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
版权所有:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府门户网站 中文域名:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府.政务 万博体育3.0手机版区政府.政务
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号
津公网安备 12011002018073号