| 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局2025年四季度双随机检查结果公示表 | ||||||||||||||||||
| ?序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097398 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版帝达地热开发股份有限公司一重供热站 | 91120110239281166L | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-11-13 | 未发现问题 | |
| 2 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097399 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-12-05 | 未发现问题 | |
| 3 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097400 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司[万博体育3.0手机版湖4号供热站(一期)工程] | 9112011074135640XF | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-10-31 | 未发现问题 | |
| 4 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097401 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版开发区永建热能安装有限公司金钟路供热站 | 91120105572305782M | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-20 | 未发现问题 | |
| 5 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097402 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市河东区房管供热服务中心(万博体育3.0手机版市华腾供热有限责任公司) | 91120116718237840H | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |
| 6 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091513573097 | 2025年万博体育3.0手机版区重点监管单位抽查计划 | T202510091513573097403 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市新重冶金机械有限公司 | 91120110744013656Y | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-14 | 未发现问题 | |
| 7 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604404 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市祥发电器设备制造有限公司 | 91120110773636799N | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 8 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604405 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中化道达尔燃油有限公司万博体育3.0手机版军粮城加油站 | 91120110797284935A | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 9 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604406 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市全鑫运输有限公司 | 91120110MA05X9JR8H | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-10-31 | 未发现问题 | |
| 10 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604407 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市天之福建材有限公司 | 91120110660346592M | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-11-11 | 未发现问题 | |
| 11 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604408 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市硕隆混凝土有限公司 | 91120110770622420B | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-10-31 | 未发现问题 | |
| 12 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604409 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版新明纤维树脂制品有限公司 | 91120110770631036Q | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-11-21 | 未发现问题 | |
| 13 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604410 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市振兴畜牧养殖有限公司 | 911201107466568581 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-12 | 未发现问题 | |
| 14 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604411 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版华都医院 | 911201107972842490 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-20 | 未发现问题 | |
| 15 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604412 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市新联铸锻有限公司 | 9112011075814231XE | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |
| 16 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604413 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版太友电子有限公司 | 91120110575119862J | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-20 | 未发现问题 | |
| 17 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604414 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版澳海通商贸有限公司 | 91120110328653881K | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-11-26 | 未发现问题 | |
| 18 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604415 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区无瑕街垃圾转运站 | 911201160000000000 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-12-09 | 未发现问题 | |
| 19 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604416 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区海河柳林地区10-09单元01街坊地块 | 911201160000000000 | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-10-27 | 未发现问题 | |
| 20 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604417 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版同城货物运输有限公司 | 911201160000000000 | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |
| 21 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604418 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市圣海环保科技有限公司 | 91120110MA069UP961 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-20 | 未发现问题 | |
| 22 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604419 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市福鑫华热处理加工厂(普通合伙) | 91120113673721312Q | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-14 | 未发现问题 | |
| 23 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604420 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版康佛特汽车部件制造有限公司 | 91120110764307635T | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-10-27 | 未发现问题 | |
| 24 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604421 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版广达物流有限公司 | 91120110MA06BPMF35 | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |
| 25 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604422 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版鸿兴晟通运输服务有限公司 | 91120110MA0704JC35 | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-12-22 | 未发现问题 | |
| 26 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604423 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 911201160000000000 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 27 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604424 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版墙斯特节能涂料科技发展有限公司 | 91120110091557719T | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-12-16 | 未发现问题 | |
| 28 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604425 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版天管防腐工程有限公司 | 91120110300679924H | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-10-31 | 未发现问题 | |
| 29 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604426 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 青海蓝天环保科技有限公司 | 91632900710588398Q | 主体 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-12-09 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 固定污染源排污许可登记过期,已要求重新登记 |
| 30 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604427 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市浩淼鑫科技有限公司 | 911201160000000000 | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-11-04 | 未发现问题 | |
| 31 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604428 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市渤泰阳光科技有限公司 | 91120110300485601T | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 32 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604429 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司万博体育3.0手机版石油分公司万博体育3.0手机版张贵庄加油站 | 911201107949805721 | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 33 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604430 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司万博体育3.0手机版石油分公司万博体育3.0手机版海兴加油站 | 91120110663052733K | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |
| 34 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604431 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市秀鑫运输有限公司 | 91120110MA05LM7C9R | 主体 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 35 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604432 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 一汽丰田汽车有限公司技术研发分公司 | 9112011060089364XB | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-10-31 | 未发现问题 | |
| 36 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604433 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 壳牌华北石油集团有限公司津北公路么六桥加油站 | 911200006974003026 | 主体 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-10-22 | 未发现问题 | |
| 37 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604434 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版华测检测认证有限公司 | 91120110MA05N8092T | 主体 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-12-22 | 未发现问题 | |
| 38 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604435 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版威龙食品加工有限公司 | 91120110MA06QPGX4Y | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-10-30 | 未发现问题 | |
| 39 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604436 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市恩来顺科技有限公司 | 91120110767625444Q | 主体 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-11-22 | 未发现问题 | |
| 40 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091515164604 | 2025年万博体育3.0手机版区一般监管单位抽查计划 | T202510091515164604437 | 2025年万博体育3.0手机版区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国石化销售股份有限公司万博体育3.0手机版石油分公司万博体育3.0手机版东湖加油站 | 911201107949805646 | 主体 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-10-30 | 未发现问题 | |
| 41 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091438 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司万博体育3.0手机版分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-09 | 未发现问题 | |
| 42 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091439 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市鑫达博泰商贸有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 43 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091440 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市胜大机加工有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-10-24 | 未发现问题 | |
| 44 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091441 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司万博体育3.0手机版市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-11-28 | 未发现问题 | |
| 45 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091442 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司万博体育3.0手机版市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |
| 46 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091443 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版万博体育3.0手机版湖能源科技有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,马承龙 | 02000815004,02000815028 | 2025-10-27 | 未发现问题 | |
| 47 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091444 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版钢铁集团有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,王志刚 | 02000815015,02000815029 | 2025-11-19 | 未发现问题 | |
| 48 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091445 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区水务局 | 911201160000000000 | 项目 | 李玉良,王长浩 | 02000815008,02000815024 | 2025-11-14 | 未发现问题 | |
| 49 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091446 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版中天食品有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 柴寿鹏,张丽丽 | 02000815014,02000815003 | 2025-11-21 | 未发现问题 | |
| 50 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091447 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司万博体育3.0手机版市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 孙羽佳,张岩 | 02000815026,02000815018 | 2025-10-11 | 未发现问题 | |
| 51 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091516494091 | 2025年万博体育3.0手机版区建设项目抽查计划 | T202510091516494091448 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区建设管理委员会 | 911201160000000000 | 项目 | 李国栋,王辉 | 02000815007,02000815021 | 2025-11-23 | 未发现问题 | |
| 52 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091517339490 | 2025年万博体育3.0手机版区联合双抽抽查计划 | T202510091517339490449 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 高教社(万博体育3.0手机版)印务有限公司 | 91120110598717080Q | 主体 | 马承龙,张岩 | 02000815028,02000815018 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |
| 53 | 2025 | 万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版区 | T202510091517339490 | 2025年万博体育3.0手机版区联合双抽抽查计划 | T202510091517339490450 | 2025年第4季度万博体育3.0手机版区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区生态环境局 | 万博体育3.0手机版赛瑞机器设备有限公司 | 91120110722964936J | 主体 | 杨志强,张媛媛 | 02000815022,02000815013 | 2025-12-21 | 未发现问题 | |
